
Guia de Tamanhos
| Tamanho | Cintura | Quadril | Manequim |
|---|---|---|---|
| P | 60–68 cm | 88–96 cm | 36–38 |
| M | 68–76 cm | 96–104 cm | 40–42 |
| G | 76–86 cm | 104–112 cm | 44–46 |
| GG | 86–96 cm | 112–120 cm | 48–50 |
| XGG | 96–106 cm | 120–130 cm | 52–54 |
Meça sua cintura (parte mais fina) e o quadril (parte mais larga) e compare com a tabela. Na dúvida entre dois tamanhos, escolha o maior para mais conforto. 💗






